整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 聚塵王牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HNY5180CCQD5 | 目錄序號: | (十七)05 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8955,9405(Kg) | 整備質量 | 8850,8400(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8600×2550×3990,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 6750,6400,6150×2420×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.03,1.14 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | 選裝前置空調;擴展箱體后門結構;隨底盤選裝駕駛室;選裝兩層、三層、四層倉柵結構;選裝箱體前部帶單開門和封板結構;選裝后部液壓圍板結構,后部裝有升降機和液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,液壓尾板重量550kg;選裝后部不帶升降機和液壓尾板結構,即普通雙開門結構時,整備質量為8400kg;整車長/貨箱內長/軸距/后懸對應關系(mm):9000/6750/5000/2570,9000/6400/5000/2570,8600/6150/4700/2470;僅采用5000mm和4700mm軸距;整備質量/載質量對應關系(kg):8850/8955,8400/9405;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm,箱體兩側開窗,中間有隔欄,側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護材料Q235B,焊接連接,與車輛結構為一體,后防護斷面尺寸:120×80mm,下邊緣離地高度430mm;ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: ISD270 50/29.0,ISD210 50/29.0,ISD180 50/29.0,EQH180-53/29.0,ISB180 50/29.0,ISB210 50/29.1;該車專用裝置主要由箱體組成,用于畜禽運輸. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.0,29.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270-50 ISD210-50 ISD180-50 EQH180-53 ISB180-50 ISB210-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |