CLW5120GSSE6東風華神7.5方灑水車(報價15271321777)罐體尺寸:4200×2000×1290mm,有效容積為7.53立方米。主要用于路面灑水及園林綠化。可加裝霧炮機、灑水平臺。
車輛型號: | CLW5120GSSE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
總質量 | 11990(Kg) | 容積: | 7.53 |
額定載質量 | 7175,7240(Kg) | 整備質量 | 4620(Kg) |
外形尺寸 | 7410,7380,7360×2250×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2360,1220/2360,1200/2360(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距(mm): | 1750,1820 | 后輪距(mm): | 1660,1800,1700 |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1、僅選用3800mm軸距改裝。2、罐體有效容積為7.53立方米。3、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)對應關系為(mm):4200×2000×1290。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470。5、ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 373 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120GSSE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
總質量 | 11990(Kg) | 容積: | 7.175 |
額定載質量 | 7175,7240(Kg) | 整備質量 | 4620(Kg) |
外形尺寸 | 7410,7380,7360,7920,7890,7870×2250×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/2360,1220/2360,1200/2360(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1.僅選用3800mm軸距改裝。2.罐體總容量為7.53立方米,罐體有效容積為7.175立方米。3.罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)對應關系為(mm):4200×2000×1290。4.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470。5.ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.選裝上裝外觀樣式,后噴灑平臺樣式。8.隨底盤選裝駕駛室樣式。9.選裝電瓶框、尿素罐、儲氣筒等安裝位置的底盤布局。選裝新款左右側面防護噴涂樣式。選裝霧炮樣式。選裝尾部平臺管道樣式。選裝方形軟管箱。選裝水炮樣式。選裝爬梯扶手樣式。選裝前置鴨嘴。選裝高位花灑。選裝箭頭燈。選裝工具箱。選裝后對沖。選裝氣動球閥。選裝車輛外觀樣式。10.選裝前智能水炮。當選裝前智能水炮時,前伸/前懸/整車長(mm):510/1250/7920,510/1220/7890,510/1200/7870。11.選裝新款側后防護樣式,側后防連接方式均為螺栓連接。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 D30TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2499 2977 |
121 110 125 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× |