整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 397 |
產品商標 | 龍牧雙星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | LMX5120XDWSTQ6 | 目錄序號: | (十七)216 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20250807 | |
總質量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4615,4550,4215,4150(Kg) | 整備質量 | 7250,7650(Kg) |
外形尺寸 | 7540,7340×2350×3350,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/9,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1275/2465,1300/2440,1275/2265,1300/2240(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 4850/7145 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置有靜音發電機組,制冷奶罐,真空泵等專用移動擠奶設備,主要用于擠奶流動服務作業;車廂頂部封閉,不可開啟;僅采用底盤3800mm軸距改裝;側防護材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接;后防護斷面尺寸:120×50mm,離地高度:400mm;ABS系統生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;車輛側面裝有作業照明燈具,僅在車輛駐車作業時開啟。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | STQ1125L04Y2N6 | 底盤企業: | 湖北三環汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1720,1770,1750 | 后輪距: | 1660,1800,1695 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 YCDV2561-150 YCF25160-66 YCDV3663-180 YCY25170-66 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2977 4156 2488 2488 3621 2499 |
125 147 110 116 132 123 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LS3T3CE1××××××××× LS3D3CE1××××××××× |